品番 | 均等耐荷重(kg) | 質(zhì)量(kg) | 収納數(shù) | 外寸法(間口×奧行×高さ)(mm) |
EKR-S31RBRA | 200 | 34 | ホルダー:18個(gè)(AS‐50) | 750×500×880 |
EKR-S31RBRC | 200 | 34 | ホルダー:24個(gè)(AS‐40) | 750×500×880 |
EKR-S32RBRA | 200 | 36 | ホルダー:36個(gè)(AS‐50) | 750×500×880 |
EKR-S32RBRC | 200 | 36 | ホルダー:48個(gè)(AS‐40) | 750×500×880 |
EMR-S21RBRA | 150 | 22 | ホルダー:12個(gè)(AS‐50) | 600×400×880 |
EMR-S21RBRC | 150 | 22 | ホルダー:17個(gè)(AS‐40) | 600×400×880 |
EMR-S22RBRA | 150 | 25 | ホルダー:24個(gè)(AS‐50) | 600×400×880 |
EMR-S22RBRC | 150 | 25 | ホルダー:34個(gè)(AS‐40) | 600×400×880 |
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出來ます。
工作機(jī)械橫で活躍します。作業(yè)効率アップに貢獻(xiàn)します。中棚は50mmピッチで調(diào)節(jié)可能です。
- 色
- グリーン
- 仕様
- 組立式
- 材質(zhì)(車輪)
- ゴム
- キャスター
- 固定×2、自在×2
- ストッパー
- あり(×2)
- キャスター徑(Φmm)
- 100
- 內(nèi)容量
- 1個(gè)